Количество режущих кромок | шт. | 2 |
Максимальная твердость, обрабатываемого материла | HRC | 50 |
Габаритные размеры | ||
Диаметр рабочей части | мм | 8 |
Длина рабочей части | мм | 16 |
Радиус сферы | мм | 4 |
Диаметр хвостовика | мм | 8 |
Общая длина | мм | 60 |
номер | наименование | фото | чертеж | стоимость |
---|---|---|---|---|
1191 | 2F-R0.75x4x50L HRC50 Фреза сферическая двухперая, диаметр - 1,5 мм. |
![]() |
254 грн. Купить |
|
1190 | 2F-R1.5x3x50L HRC50 Фреза сферическая двухперая, диаметр - 3 мм. |
![]() |
245 грн. Купить |
|
1188 | 2F-R2x4x50L HRC50 Фреза сферическая двухперая, диаметр - 4 мм. |
![]() |
245 грн. Купить |
|
1189 | 2F-R2.5x5x50L HRC60 Фреза сферическая двухперая, диаметр - 5 мм. |
![]() |
520 грн. Купить |