C | Форма пластины | ромб 80 градусов |
C | Профиль пластины или задний угол | позитивный, 7 градусов |
M | Класс точности | допустимое отклонение по габаритному размеру +/-0.05 мм, по толщине пластины +/-0.13 мм |
T | Форма исполнения профиля пластины | см. фото |
06 | Длина режущей кромки | 6 мм |
02 | Толщина пластины | 2,38 мм |
04 | Радиус скругления режущей кромки | 0,4 мм |
Стружколом | ||
KS15TF | Сплав, применение | нержавеющие стали |
номер | наименование | фото | чертеж | стоимость |
---|---|---|---|---|
1668 | CCGT060202-AK KS01 Пластина чистовая для обработки алюминия |
![]() |
![]() |
98 грн. Купить |
1669 | CCGT060202-AL KS10 Пластина чистовая для обработки алюминия |
![]() |
98 грн. Купить |
|
1442 | CCMT060208 KS15TF Пластина черновая для обработки нержавейки и стали |
![]() |
![]() |
99 грн. Купить |
1443 | CCMT060204-PC KS5215 Пластина чистовая для обработки чугуна |
![]() |
![]() |
111 грн. Купить |