S | Форма пластины | квадрат с уголом 90 градусов |
N | Профиль пластины или задний угол | нейтральный, 0 градусов |
M | Класс точности | допустимое отклонение по габаритному размеру +/-0.05 мм, по толщине пластины +/-0.13 мм |
G | Форма исполнения профиля пластины | см. фото |
19 | Длина режущей кромки | 19 мм |
06 | Толщина пластины | 6,35 мм |
16 | Радиус скругления режущей кромки | 1,6 мм |
Стружколом | ТМ | |
KS5115 | чугуны |
номер | наименование | фото | чертеж | стоимость |
---|---|---|---|---|
1403 | SNMG120404-FTM KS9115 Пластина чистовая для обработки стали |
![]() |
![]() |
148 грн. Купить |
1404 | SNMG120408 KS9125 Пластина черновая для обработки стали |
![]() |
![]() |
154 грн. Купить |
1407 | SNMG120412 KS9125 Пластина черновая для обработки стали |
![]() |
![]() |
154 грн. Купить |
1402 | SNMG120404-MS KS15TF-Y Пластина чистовая для обработки нержавейки и стали |
![]() |
![]() |
154 грн. Купить |