V | Форма пластины | ромб с углом 35 градусов |
N | Профиль пластины или задний угол | нейтральный, 0 градусов |
M | Класс точности | допустимое отклонение по габаритному размеру +/-0.05 мм, по толщине пластины +/-0.13 мм |
G | Форма исполнения профиля пластины | см. фото |
16 | Длина режущей кромки | 16 мм |
04 | Толщина пластины | 4,76 мм |
04 | Радиус скругления режущей кромки | 0,4 мм |
Стружколом | FTM | |
KS9115 | Сплав, применение | стали твердостью до 50 ед. по HRC |
номер | наименование | фото | чертеж | стоимость |
---|---|---|---|---|
1420 | VNMG160404-MS KS15TF-Y Пластина чистовая для обработки нержавейки и стали |
![]() |
![]() |
198 грн. Купить |
1421 | VNMG160404-FTS KS530 Пластина чистовая для обработки каленой стали |
![]() |
![]() |
198 грн. Купить |
1422 | VNMG160408-TS KS530 Пластина черновая для обработки каленой сталиMG |
![]() |
![]() |
198 грн. Купить |
1423 | VNMG160404-HA KS01 Пластина чистовая для обработки алюминия |
![]() |
![]() |
175 грн. Купить |