W | Форма пластины | ломаный треугольник |
N | Профиль пластины или задний угол | нейтральный, 0 градусов |
M | Класс точности | допустимое отклонение по габаритному размеру +/-0.05 мм, по толщине пластины +/-0.13 мм |
G | Форма исполнения профиля пластины | см. фото |
08 | Длина режущей кромки | мм |
04 | Толщина пластины | мм |
08 | Радиус скругления режущей кромки | мм |
Стружколом | FTM | |
KS9125 | Сплав, применение | стали твердостью до 50 ед. по HRC |
номер | наименование | фото | чертеж | стоимость |
---|---|---|---|---|
1688 | WNMG080404-HA KS01 Пластина чистовая для обработки алюминия |
![]() |
148 грн. Купить |
|
1430 | WNMG080408-TM KS9125 Пластина черновая для обработки стали |
![]() |
![]() |
148 грн. Купить |
1431 | WNMG080404-MS KS15TF-Y Пластина чистовая для обработки нержавейки и стали |
![]() |
![]() |
148 грн. Купить |
1432 | WNMG080408-MS KS15TF-Y Пластина черновая для обработки нержавейки и стали |
![]() |
![]() |
148 грн. Купить |