11 | Длина стороны пластины в мм | 11 мм |
E | Тип резьбы | наружная |
R | Направление резьбы | правая |
Наличие стружколома | нет | |
1.5 | Шаг резьбы | 1.5 мм |
ISO | Вид резьбы | метрическая резьба (полный профиль) |
LDA | Сплав | стали и нержавеющие стали твердостью до 40 ед. по HRC |
номер | наименование | фото | чертеж | стоимость |
---|---|---|---|---|
1615 | 22ER 6.0 ISO KTX Пластина наружная резьбовая метрическая. Шаг 6.0 мм. |
![]() |
![]() |
280 грн. Купить |
1616 | 22IR 6. 0 ISO KTX Пластина внутренняя резьбовая метрическая. Шаг 6.0 мм. |
![]() |
![]() |
280 грн. Купить |
1609 | 16ER 3.0 ISO KTX Пластина наружная резьбовая метрическая. Шаг 3.0 мм. |
![]() |
![]() |
148 грн. Купить |
1610 | 16IR 3.0 ISO KTX Пластина внутренняя резьбовая метрическая. Шаг 3.0 мм. |
![]() |
![]() |
148 грн. Купить |